Die CHL-Gruppenauslosung findet am 19. Mai 2021 statt. Die Teams werden in acht Vierergruppen gezogen. Der Spielplan für die Gruppenphase wird kurz danach veröffentlicht. Bis dahin gilt der nachfolgende provisorische Spielplan.
Mehr Informationen über die Gruppenauslosung und das CHL-Spielformat gibt es hier.
Datum | Runde | Spieltag |
26 AUG | Gruppenphase | Spieltag 1* |
27 AUG | Gruppenphase | Spieltag 1* |
28 AUG | Gruppenphase | Spieltag 2* |
29 AUG | Gruppenphase | Spieltag 2* |
02 SEP | Gruppenphase | Spieltag 3 |
03 SEP | Gruppenphase | Spieltag 3 |
04 SEP | Gruppenphase | Spieltag 4 |
05 SEP | Gruppenphase | Spieltag 4 |
09 SEP | Gruppenphase | Spieltag 1** |
10 SEP | Gruppenphase | Spieltag 1** |
11 SEP | Gruppenphase | Spieltag 2** |
12 SEP | Gruppenphase | Spieltag 2** |
05 OKT | Gruppenphase | Spieltag 5 |
06 OKT | Gruppenphase | Spieltag 5 |
12 OKT | Gruppenphase | Spieltag 6 |
13 OKT | Gruppenphase | Spieltag 6 |
16 NOV | Round of 16 | Hinspiel |
17 NOV | Round of 16 | Hinspiel |
23 NOV | Round of 16 | Rückspiel |
24 NOV | Round of 16 | Rückspiel |
07 DEZ | Quarter-Finals | Hinspiel |
08 DEZ | Quarter-Finals | Hinspiel |
14 DEZ | Quarter-Finals | Rückspiel |
04 JAN | Semi-Finals | Hinspiel |
05 JAN | Semi-Finals | Hinspiel |
11 JAN | Semi-Finals | Rückspiel |
12 JAN | Semi-Finals | Rückspiel |
01 MÄR | Final | Final |
Die Spieltage sind wegen dem finalen Olympischen Qualifikationsturnier (26. bis 29. August) gesplittet:
* Spieldaten für Teams aus SWE, SUI, GER, FIN, CZE, BLR, UK & IIHF-Continental-Cup-Gewinner (DEN)
** Spieldaten für Teams aus AUT, ITA, FRA, SVK, NOR, POL, DEN (Meister)
Alternative Spieldaten sind möglich